Перевірте записи DNS
Заповніть ім’я домену та виберіть потрібний запис DNS, який потрібно повернути
Записи даних A
-
66.81.203.139
Геолокація: Virgin Islands, British Поширення DNS Поширення DNS
Іспанія
Італія
Сполучене Королівство
Сполучені Штати Америки
Португалія
Франція
Єгипет
Україна
Канада
Китай
Фінляндія
Мексика
Норвегія
Філіппіни
Таїланд
Додаткова інформація
-
Континенту: NA
Країні (ISO): VG
Країні (ISO3): VGB
Країні: Virgin Islands, British -
Місто:
Поштовий індекс:
Широти: 18.498500823975
Довгота: -64.499900817871 -
Дата: Jul 1, 2025
Час: 04:44 AM
Trace data
Hop | Ім`я хоста | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.01 |
2 | 100.100.6.86 | AS??? | 0 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.04 |
3 | 100.100.6.85 | AS??? | 0 | 2 | 40 | 0.9 | 80 | 50 |
4 | 100.100.74.6 | AS??? | 0 | 2 | 3 | 0.8 | 5 | 3 |
5 | 100.100.74.3 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.04 |
6 | 100.100.2.84 | AS??? | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 | ae31.cr1-was1.ip4.gtt.net (69.174.14.113) | AS3257 | 0 | 2 | 20 | 2 | 30 | 20 |
8 | ae1.cr8-lax2.ip4.gtt.net (89.149.181.142) | AS3257 | 0 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0.08 |
9 | ip4.gtt.net (69.174.22.86) | AS3257 | 0 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0.3 |
10 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 66.81.203.139 | AS40676 | 0 | 2 | 60 | 60 | 60 | 0.02 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP-геолокація в
Virgin Islands, British
Шукаєте домен?
Найкращі пропозиції на домени та веб-хостинг від одного з найкращих провайдерів на ринку.