Записи даних A
-
109.254.73.35
Геолокація: Donetsk, 07512, Ukraine Поширення DNS Поширення DNS
Іспанія
Італія
Сполучене Королівство
Сполучені Штати Америки
Португалія
Франція
Єгипет
Україна
Канада
Китай
Фінляндія
Мексика
Норвегія
Філіппіни
Таїланд
Додаткова інформація
-
Континенту: EU
Країні (ISO): UA
Країні (ISO3): UKR
Країні: Ukraine -
Місто: Donetsk
Поштовий індекс: 07512
Широти: 47.994598388672
Довгота: 37.785900115967 -
Дата: Mar 16, 2026
Час: 04:04 AM
Trace data
| Hop | Ім`я хоста | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.008 |
| 2 | 240.2.88.12 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.01 |
| 3 | 242.5.234.135 | AS??? | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.3 |
| 4 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 99.83.66.197 | AS16509 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 0.07 |
| 6 | ae1-3.RT.OK.MSK.retn.ru (139.45.243.1) | AS57304 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.1 |
| 7 | 139.45.227.27 | AS57304 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.3 |
| 8 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0.v0009.dpsh23-0-22j12-mx204.eq.dec.net.ua (193.108.38.153) | AS20590 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.05 |
| 11 | baralgin.dec.net.ua (109.254.49.12) | AS20590 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.07 |
| 12 | ip-109-254-73-35.eq.dec.net.ua (109.254.73.35) | AS20590 | 0 | 2 | 100 | 100 | 100 | 0.1 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP-геолокація в
Donetsk, 07512, Ukraine
Шукаєте домен?
Найкращі пропозиції на домени та веб-хостинг від одного з найкращих провайдерів на ринку.
