Записи даних A
-
141.8.225.76
Геолокація: Switzerland Поширення DNS Поширення DNS
Іспанія
Італія
Сполучене Королівство
Сполучені Штати Америки
Португалія
Франція
Єгипет
Україна
Канада
Китай
Фінляндія
Мексика
Норвегія
Філіппіни
Таїланд
Додаткова інформація
-
Континенту: EU
Країні (ISO): CH
Країні (ISO3): CHE
Країні: Switzerland -
Місто:
Поштовий індекс:
Широти: 47.144901275635
Довгота: 8.1550998687744 -
Дата: Mar 7, 2026
Час: 09:09 AM
Trace data
| Hop | Ім`я хоста | Asn | Loss (%) | Sent | Avg (ms) | Best (ms) | Worst (ms) | Stddev |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ip-172-18-0-1.ec2.internal (172.18.0.1) | AS??? | 0 | 2 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 2 | ec2-3-236-62-161.compute-1.amazonaws.com (3.236.62.161) | AS14618 | 0 | 2 | 9 | 3 | 10 | 8 |
| 3 | 240.0.60.67 | AS??? | 0 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.02 |
| 4 | 242.1.10.85 | AS??? | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.2 |
| 5 | 240.3.180.15 | AS??? | 0 | 2 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.005 |
| 6 | 242.10.83.183 | AS??? | 0 | 2 | 5 | 0.9 | 9 | 6 |
| 7 | 99.83.112.218 | AS16509 | 0 | 2 | 2000 | 2000 | 2000 | 100 |
| 8 | ??? | AS??? | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CRT-BLK-1-67.208.230.in-addr.arpa (67.208.230.150) | AS6461 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.08 |
| 10 | CRT-BLK-1-67.208.230.in-addr.arpa (67.208.230.150) | AS6461 | 50 | 2 | 3000 | 3000 | 3000 | 0 |
DNS Tests
- Authoritative DNS servers match NS records
All nameservers respond as expected.
- All authoritative DNS servers must have the same SOA
SOA records match across NS servers.
- Zone should not be transferable via AXFR
AXFR zone transfers are disabled.
- Recommended number of NS records
Between 2 and 7 NS records.
- GLUE records are correctly configured
NS IPs resolve properly for in-zone NS.
- DNSSEC protection
Domain has valid RRSIG DNSSEC record.
IP-геолокація в
Switzerland
Шукаєте домен?
Найкращі пропозиції на домени та веб-хостинг від одного з найкращих провайдерів на ринку.
